|
4th gear roll on.
TimeSec TP% RPM AFR
323.435 004 2248 14.8
323.645 004 2238 14.8
323.855 077 2237 14.2
324.066 103 2263 13.8
324.276 103 2290 12.9
324.486 101 2325 13.2
324.697 101 2360 13.0
324.907 100 2405 12.7
325.117 101 2455 12.6
325.327 103 2494 11.8
325.538 103 2551 11.5
325.748 102 2609 11.8
325.958 102 2665 12.2
326.169 101 2723 11.8
326.399 101 2776 11.8
326.609 103 2793 11.8
326.659 101 2826 11.8
326.760 102 2837 11.8
326.860 101 2864 11.8
326.960 101 2924 11.8
327.160 101 2974 11.7
327.370 102 3041 11.6
327.581 101 3086 11.5
327.791 101 3148 11.5
328.001 101 3185 11.4
328.212 101 3259 11.4
328.422 101 3262 11.4
328.462 102 3309 11.4
328.662 103 3344 11.4
328.873 103 3377 11.4
328.963 102 3408 11.4
329.063 102 3453 11.4
329.263 103 3505 11.4
329.483 103 3554 11.4
329.694 102 3593 11.4
329.904 101 3657 11.4
330.114 101 3659 11.4
330.164 101 3726 11.4
330.365 101 3728 11.4
330.465 103 3794 11.4
330.665 103 3831 11.4
330.875 101 3879 11.3
331.086 102 3954 11.3
331.296 102 3954 11.3
331.366 101 3977 11.3
331.466 103 4021 11.3
331.667 103 4037 11.3
331.767 102 4097 11.2
331.967 102 4119 11.2
332.177 102 4154 11.2
332.217 104 4184 11.3
332.418 102 4240 11.2
332.628 103 4291 11.3
332.838 001 4073 10.4
333.049 001 3700 14.3
333.259 001 3417 15.7
333.469 000 3209 12.3
333.679 003 2972 12.6
333.890 000 2726 12.6
334.100 000 2687 12.6
334.130 002 2471 13.6
334.330 000 2258 14.5
334.541 003 2081 14.2
334.751 001 1855 14.3
__________________
Slow stuff
|